Mês/Ano | Emolumentos | TFJ | Recompe | ISS | Despesas Mensais |
Jan/2021 | 95.676,09 | 29.328,56 | 5.734,13 | 3.041,65 | 25.971,27 |
Fev/2021 | 72.103,79 | 21.769,70 | 4.320,69 | 2.291,96 | 25.793,27 |
Mar/2021 | 117.098,14 | 36.714,01 | 7.017,21 | 3.723,02 | 24.115,13 |
Abr/2021 | 119.512,30 | 38.213,93 | 7.161,26 | 3.799,59 | 24.178,94 |
Mai/2021 | 98.469,78 | 31.354,25 | 5.899,85 | 3.130,11 | 27.030,77 |
Jun/2021 | 116.008,64 | 36.592,56 | 6.943,00 | 3.684,84 | 26.752,62 |
Jul/2021 | 164.576,47 | 53.024,19 | 9.862,35 | 5.232,88 | 28.495,25 |
Ago/2021 | 118.055,62 | 38.085,42 | 7.066,64 | 3.749,93 | 24.859,07 |
Set/2021 | 108.653,67 | 34.642,90 | 6.510,09 | 3.454,49 | 28.181,31 |
Out/2021 | 143.358,13 | 45.316,63 | 8.592,49 | 4.557,87 | 27.689,09 |
Nov/2021 | 162.897,42 | 51.541,68 | 9.747,73 | 5.180,30 | 36.493,24 |
Dez/2021 | 231.635,48 | 75.384,88 | 13.901,55 | 7.387,12 | 48.599,83 |
Jan/2022 | 225.478,08 | 73.474,86 | 13.540,53 | 7.151,88 | 45.839,04 |
Fev/2022 | 209.389,82 | 67.870,88 | 12.576,20 | 6.632,27 | 43.297.76 |
Mar/2022 | 238.996,28 | 76.803,48 | 14.352,45 | 7.592,32 | 56.967,34 |
Abr/2022 | 209.462,86 | 69.249,45 | 12.579,65 | 6.653,62 | 45.926,51 |
Mai/2022 | 267.391,52 | 88.507,12 | 16.059,67 | 8.475,00 | 45.532,05 |
Jun/2022 | 218.852,20 | 69.223,55 | 13.144,09 | 6.951,31 | 54.878,21 |
Jul/2022 | 225.593,23 | 73.151,64 | 13.549,60 | 7.164,54 | 52.497,97 |
Ago/2022 | 192.914,61 | 62.093,60 | 11.592,91 | 6.125,78 | 50.774,87 |
Set/2022 | 171.795,91 | 55.202,16 | 10.323,32 | 5.455,81 | 40.636,58 |
Out/2022 | 207.785,39 | 66.559,53 | 12.481,48 | 6.599,71 | 49.769,33 |
Nov/2022 | 146.398,17 | 45.363,32 | 8.798,27 | 4.648,01 | 42.125,78 |
Dez/2022 | 214.293,80 | 67.906,80 | 12.876,59 | 6.804,91 | 55.107,86 |
Jan/2023 | 183.410,12 | 57.101,29 | 10.997,06 | 5.833,79 | 24.276,11 |
Fev/2023 | 167.343,08 | 53.464,57 | 10.033,95 | 5.321,67 | 38.292,64 |
Mar/2023 | 192.039,96 | 61.183,37 | 11.521,41 | 6.106,22 | 34.056,82 |
Abr/2023 | 175.557,43 | 55.964,28 | 10.527,82 | 5.584,68 | 34.985,34 |
Mai/2023 | 234.060,42 | 75.676,02 | 14.043,17 | 7.454,56 | 38.280,38 |
Jun/2023 | 167.728,31 | 54.792,12 | 10.057,96 | 5.336,17 | 39.720,49 |
Jul/2023 | 179.088,35 | 57.870,87 | 10.739,20 | 5.697,30 | 36.997,18 |
Ago/2023 | 229.494,57 | 73.016,06 | 13.763,15 | 7.300,13 | 36.027,20 |
Set/2023 | 165.636,56 | 52.077,49 | 9.931,80 | 5.267,70 | 34.389,50 |
Out/2023 | 173.268,47 | 52.664,35 | 10.390,78 | 5.511,29 | 42.897,80 |
Nov/2023 | 200.819,79 | 57.807,36 | 12.043,87 | 6.387,54 | 43.127,86 |
Dez/2023 | 213.166,97 | 67.754,47 | 12.782,57 | 6.781,95 | 57.097,68 |
Área de atuação: Araguari e Indianópolis
R. Cel. José Ferreira Alves, 1141 - Centro,
Araguari
- MG,
38444-090
(34) 3246-0454
protestoari@yahoo.com.br
Horário de funcionamento: Segunda à Sexta, das 9h às 17h
CNPJ/PIX: 14.112.831/0001-60